
Cennik systemu
Przetestuj system ProTech Cloud bezpłatnie
W ramach testów oferujemy konto, które umożliwia dostęp do wszystkich głównych funkcji ProTech Cloud.
PROTECH CLOUDZAPYTANIE O OFERTĘDEMO SYSTEMU
Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń do nas
Progrupa technologie to
4Laboratoria34UsługiISO9001:2015| ProTech Cloudfree | ProTech Cloudpro | ProTech Cloudenterprise | |
| 0zł / miesiąc / obsługiwany rejestrator* | 5zł / miesiąc / obsługiwany rejestrator | 10zł / miesiąc / obsługiwany rejestrator | |
Urządzenia | |||
|---|---|---|---|
| Ilość obsługiwanych rejestratorów | 5 | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
| Okres przechowywania danych w chmurze | 3 miesiące | 1 rok | 5+ lat |
| Grupy i lokalizacje punktów pomiarowych | 3 poziomy | 3 poziomy | 3 poziomy |
| Indywidualne nastawianie cyklu pomiarowego | od 1 min do 60 min | od 1 min do 60 min | od 1 min do 60 min |
| Wizualna prezentacja rozmieszczenia czujników (grafiki, zdjęcia, schematy) | |||
Alarmy | |||
| Przegląd alarmów | |||
| Ilość alarmów przypisanych do rejestratora | 2 / kanał | 4 / kanał | bez ograniczeń |
| Indywidualne nastawianie opóźnienia alarmu | od 1 min do 180 min | od 1 min do 180 min | od 1 min do 180 min |
| Alarmowanie w aplikacji | |||
| Alarmowanie przez e-mail | |||
| Różni odbiorcy alarmów przez email | 1 / rejestrator | do 5 / rejestrator | bez ograniczeń |
| Alarmowanie przez SMS | |||
| Różni odbiorcy alarmów przez SMS | 1 / rejestrator | do 3 / rejestrator | bez ograniczeń |
| Ilość powiadomień SMS/rok/konto | 0 | 100 | 200 |
Dane | |||
| Monitorowanie na żywo | |||
| Analiza danych pomiarowych w tabeli | |||
| Analiza danych pomiarowych na wykresie | |||
| Akceptacja danych zgodnie z GAMP5 | |||
| Logi systemowe / Audit Trail | |||
| Porównanie punktów pomiarowych | dla 1 kanału | do 3 kanałów jednocześnie | do 10 kanałów jednocześnie |
Raporty | |||
| Raporty manualne .csv | |||
| Raporty manualne .pdf | |||
| Raporty automatyczne | |||
Użytkownicy | |||
| Ilość użytkowników | 1 | 5 | bez ograniczeń |
| Różne uprawnienia użytkowników | |||
| Dodatkowe pakiety SMS* | |||
|---|---|---|---|
| 100 SMS | 250 SMS | 500 SMS | 1000 SMS |
| 50 zł (0.50zł / SMS) | 100 zł (0.40zł / SMS) | 175 zł (0.35zł / SMS) | 250 zł (0.25zł / SMS) |
* Pakiet SMS jest ważny przez rok czasu i dotyczy całego konta klienta, niezależnie od ilości obsługiwanych czujników oraz ilości wysłanych wiadomości SMS znajdujących się w wybranym pakiecie.
Zapytaj o pakiety
Masz pytania dotyczące systemu monitoringu temperatury i wilgotności ProTech Cloud? Skontaktuj się z nami!
Pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie dla Ciebie.

Na skróty
Dowiedz się więcej
Jeżeli szukasz sprawdzonego laboratorium wzorcującego, zapoznaj się z naszą ofertą. Z pomocą naszych inżynierów zweryfikujesz poprawność kalibracji Twoich urządzeń pomiarowych.
Laboratorium elektryczne
Laboratorium temperatury i wilgotności
Laboratorium ciśnienia
Laboratorium wielkości geometrycznych
Ile kosztuje system rejestracji temperatury i wilgotności ProTech Cloud?
Stały pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniach to inwestycja, która się zwraca. Dzięki intuicyjnemu systemowi kontroli ProTech Cloud zapomnisz o ręcznym zapisywaniu i dokumentowaniu pomiarów.
Czytelne raporty i możliwość wprowadzania opisów do występujących alarmów wraz z ich akceptacją pozwalają zbudować solidną dokumentację z monitorowania temperatury i wilgotności. W przypadku kontroli raporty pomiarowe z systemu ProTech Cloud dają pełny wgląd w historię pomiarów i aktualny poziom temperatury i wilgotności w różnych lokalizacjach Twojej firmy jednocześnie.
Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb
Zapoznaj się ze szczegółami cennika systemu kontroli temperatury i wilgotności ProTech Cloud. Postaw na pakiet, który pozwoli Ci na prowadzenie stałej rejestracji wartości temperatury i wilgotności w wybranych pomieszczeniach Twojej firmy. O szczegóły związane z płatnościami w każdej chwili możesz zapytać naszych doradców. Skorzystaj z możliwości bezpośredniego kontaktu mailowego lub telefonicznego.